Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
№п/п | Наименование имущества | Количество |
|
Стол учительский | 1 |
|
Стул учительский | 1 |
|
Стол ученический | 5 |
|
Стол ученический электрифицированный
цированный |
5 |
|
Стулья ученические | 18 |
|
Шкаф — стенка | 1 |
|
Осветительная лампа над доской | 1 |
|
Электронагреватель | 1 |
|
Аудиторная доска |
1 |
|
Паспорт кабинета физики | 1 |
|
Инструкция по технике безопасности | 1 |
|
Журнал регистрации инструктажа
в кабинете физики |
1 |
|
Журнал инструктажа при выполнении лабораторных работ | 5 |
|
Наборы дидактических материалов по физике | 5 |
|
Электрощитовая КЭФ 10 | 1 |
|
Ноутбук | 1 |
|
Мультимедиапроектор | 1 |
Демонстрационное и лабораторное оборудование
Наименование | Имеется в наличиии | Необходимо приобрести |
Демонстрационные приборы и приборы общего назначения | ||
Трансформатор разборный | 1 | 1 |
Измерители переменного и постоянного магнитного поля | 3 | |
Электронные конструкторы | 3 | |
Спектроскоп двухтрубный | 3 | |
Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и измерения постоянной Планка (Н) | 3 | |
Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) | 3 | |
Источник постоянного и переменного напряжения
(6÷10 А) |
3 | |
Генератор звуковой частоты | 2 | |
Осциллограф | 1 | |
Микрофон | 1 | |
Комплект соединительных проводов | 10 | |
Штатив универсальный физический | 10 | |
Столики подъемные (2 шт.) | 2 | |
Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком | 1 | |
Насос воздушный ручной | 2 | |
Груз наборный на 1 кг | 1 | |
Барометр-анероид | 1 | |
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями | 2 | |
Ареометры | 3 | |
Манометр механический | 1 | |
Метроном | 1 | |
Манометр металлический | 1 | |
Психрометр (или гигрометр) | 1 | |
Термометр жидкостный или электронный | 5 | |
Амперметр стрелочный или цифровой | 1 | |
Вольтметр стрелочный или цифровой | 2 | |
Комплект «Вращение» | 1 | |
Набор по вращательному движению | ||
Набор по статике с магнитными держателями | 1 | |
Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) | 2 | |
Ведерко Архимеда | 3 | |
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком | 2 | 2 |
Пресс гидравлический (или его действующая модель) | 1 | |
Набор тел равной массы и равного объема | 1 | |
Прибор для демонстрации давления в жидкости | 1 | |
Рычаг демонстрационный | 2 | |
Сосуды сообщающиеся | 3 | |
Стакан отливной | 1 | |
Трубка Ньютона | 1 | |
Трибометр демонстрационный | 3 | |
Комплект для изучения газовых законов | 1 | |
Прибор для наблюдения броуновского движения (Н) | 2 | |
Набор капилляров | 2 | |
Огниво воздушное | 2 | |
Прибор для демонстрации теплопроводности тел | 1 | |
Прибор для сравнения теплоемкости тел (Н) | 2 | |
Прибор для изучения газовых законов | 1 | |
Теплоприемники (пара) | 1 | 1 |
Цилиндры свинцовые со стругом | 1 | |
Шар для взвешивания воздуха | 1 | |
Приборы для наблюдения теплового расширения | 2 | |
Набор для исследования принципов радиосвязи | 2 | |
Тематические наборы | ||
Электрометры с принадлежностями | 2 | |
Источник высокого напряжения | 1 | |
Набор для демонстрации спектров электрических полей | 1 | |
Султаны электрические | 2 | |
Конденсатор переменной емкости | 1 | |
Кондуктор конусообразный | 1 | |
Палочки из стекла, эбонита и др. | 2 | |
Набор выключателей и переключателей | 1 | |
Магазин резисторов демонстрационный | 1 | |
Набор ползунковых реостатов | 1 | |
Штативы изолирующие (2 шт.) | 2 | |
Набор по электролизу | 1 | |
Звонок электрический демонстрационный | 1 | |
Батарея конденсаторов (Н) | 1 | |
Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) | 1 | |
Набор для демонстрации спектров магнитных полей | 1 | |
Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) | 2 | |
Машина электрическая обратимая | 1 | |
Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле | 1 | |
Прибор для изучения правила Ленца | 1 | |
Набор для демонстрации принципов радиосвязи | 1 | |
Универсальные комплекты | ||
Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях | 1 | |
Набор линз и зеркал | 1 | |
Фонарь оптический со скамьей | 1 | |
Набор по дифракции, интерференции и поляризации света | 1 | |
Набор дифракционных решеток | 1 | |
Набор светофильтров | 1 | |
Набор спектральных трубок с источником питания | 1 | |
Набор «Фотоэффект» | 1 | |
Газоразрядный счетчик | 2 | |
Лабораторное оборудование | ||
Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока | 10 | |
Весы учебные с гирями | 5 | 2 |
Рычаг-линейка | 10 | |
Набор грузов 100г | 10 | |
Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока | 10 | |
Электромагнитное реле | 1 | |
Динамометры лабораторные 1Н, 4Н (или 5Н) | 10 | |
Источники постоянного и переменного тока (4В, 2А) | 10 | |
Реостаты на 10 Ом | 10 | |
Модель электрического двигателя | 5 | |
Источник света с линейчатым спектром | 1 | |
Калориметры | 10 | |
Катушка – моток | 5 | |
Катушка с сердечником | 5 | |
Ключи замыкания тока | 10 | |
Компасы | 10 | |
Комплект линз (Н) | 1 | |
Линзы собирающие | 10 | |
Призма стеклянная с плоско- параллельными гранями | 5 | |
Комплекты проводов соединительных | 2 | 5 |
Желоб прямой | 10 | |
Набор прямых и дугообразных магнитов | 5 | |
Миллиамперметры | 5 | |
Набор по электролизу | 5 | |
Набор «Кристаллизация» | 5 | |
Набор пружин с различной жесткостью | 2 | 3 |
Наборы резисторов проволочные | 10 | |
Набор тел по калориметрии | 5 | |
Набор тел равного объема и равной массы | 2 | 3 |
Набор «Молекулярная физика и термодинамика» | 5 |
Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь, чтобы сообщить нам.